checkgolds.com : เว็บไซต์เช็คราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 24 พ.ค. 2568

ทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 51,350.00
รับซื้อ 51,250.00
ทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 52,150.00
ฐานภาษี 50,331.20
ทองปรับลง (เทียบกับราคาก่อนหน้านี้)
โลโก้สมาคมค้าทองประเทศไทย
ราคาทองคำวันนี้ อ้างอิงตามประกาศสมาคมค้าทอง(ประเทศไทย) แบบเรียลไทม์ เว้นวันหยุดวันอาทิตย์
อัปเดตราคาทองวันนี้ล่าสุด: 23/05/2568 เวลา 15:57 น. (ปรับราคาครั้งที่ 15)
ในขณะนี้ อยู่นอกเวลาประกาศราคาทอง ของสมาคมค้าทองคำ

ราคาทองคำแท่ง 96.5%

น้ำหนักทองคำแท่ง 96.5% ราคาทองคำแท่ง ค่าบล็อก +200
ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 51,350.00 บาท 51,550.00 บาท
ราคาทอง 2 สลึงวันนี้ 25,675.00 บาท 25,875.00 บาท
ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ 12,837.50 บาท 13,037.50 บาท
ราคาทองครึ่งสลึ่งวันนี้ 6,418.75 บาท 6,618.75 บาท
หมายเหตุ: ค่าบล็อกที่ระบุในตาราง เป็นเพียงราคาโดยประมาณเท่านั้น ราคาจริงอาจขึ้นอยู่กับร้านค้าทองคำและน้ำหนักทองที่ท่านซื้อ-ขายนั้นๆ

ราคาทองรูปพรรณ 96.5% (ไม่รวมค่ากำเน็จ)

น้ำหนักทองรูปพรรณ 96.5% ราคาทองรูปพรรณ
ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 52,150.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ 2 สลึง 26,075.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง 13,037.50 บาท
ราคาทองรูปพรรณครึ่งสลึ่ง 6,518.75 บาท

อัปเดตราคาทอง 50 ครั้งล่าสุด

ครั้งที่ ช่วงเวลาที่ปรับเปลี่ยน ทองคำแท่ง (ขายออก) ทองคำแท่ง (รับซื้อ)
50 10/09/2567 เวลา 09:05 น. ล่าสุด 40,150.00 40,050.00
49 10/09/2567 เวลา 14:36 น. 40,100.00 40,000.00
48 10/09/2567 เวลา 16:14 น. 40,050.00 39,950.00
47 11/09/2567 เวลา 09:11 น. 40,050.00 39,950.00
46 11/09/2567 เวลา 10:50 น. 40,100.00 40,000.00
45 11/09/2567 เวลา 13:08 น. 40,150.00 40,050.00
44 11/09/2567 เวลา 14:01 น. 40,200.00 40,100.00
43 12/09/2567 เวลา 09:03 น. 40,200.00 40,100.00
42 12/09/2567 เวลา 09:42 น. 40,150.00 40,050.00
41 12/09/2567 เวลา 10:39 น. 40,200.00 40,100.00
40 12/09/2567 เวลา 16:52 น. 40,250.00 40,150.00
39 13/09/2567 เวลา 09:05 น. 40,450.00 40,350.00
38 13/09/2567 เวลา 14:06 น. 40,500.00 40,400.00
37 13/09/2567 เวลา 16:28 น. 40,550.00 40,450.00
36 13/09/2567 เวลา 17:10 น. 40,500.00 40,400.00
35 14/09/2567 เวลา 09:05 น. 40,600.00 40,500.00
34 16/09/2567 เวลา 09:03 น. 40,600.00 40,500.00
33 16/09/2567 เวลา 11:35 น. 40,650.00 40,550.00
32 16/09/2567 เวลา 14:16 น. 40,550.00 40,450.00
31 16/09/2567 เวลา 14:49 น. 40,600.00 40,500.00
30 16/09/2567 เวลา 15:42 น. 40,650.00 40,550.00
29 17/09/2567 เวลา 09:05 น. 40,650.00 40,550.00
28 17/09/2567 เวลา 09:21 น. 40,700.00 40,600.00
27 17/09/2567 เวลา 09:58 น. 40,650.00 40,550.00
26 17/09/2567 เวลา 10:47 น. 40,600.00 40,500.00
25 17/09/2567 เวลา 11:39 น. 40,550.00 40,450.00
24 17/09/2567 เวลา 12:46 น. 40,600.00 40,500.00
23 17/09/2567 เวลา 13:26 น. 40,650.00 40,550.00
22 17/09/2567 เวลา 14:37 น. 40,700.00 40,600.00
21 17/09/2567 เวลา 15:26 น. 40,650.00 40,550.00
20 17/09/2567 เวลา 15:50 น. 40,600.00 40,500.00
19 18/09/2567 เวลา 09:05 น. 40,650.00 40,550.00
18 18/09/2567 เวลา 11:17 น. 40,600.00 40,500.00
17 18/09/2567 เวลา 11:54 น. 40,550.00 40,450.00
16 19/09/2567 เวลา 09:13 น. 40,500.00 40,400.00
15 19/09/2567 เวลา 09:43 น. 40,550.00 40,450.00
14 19/09/2567 เวลา 10:22 น. 40,500.00 40,400.00
13 19/09/2567 เวลา 15:02 น. 40,550.00 40,450.00
12 19/09/2567 เวลา 16:34 น. 40,600.00 40,500.00
11 20/09/2567 เวลา 09:08 น. 40,600.00 40,500.00
10 20/09/2567 เวลา 13:38 น. 40,650.00 40,550.00
9 20/09/2567 เวลา 13:52 น. 40,700.00 40,600.00
8 20/09/2567 เวลา 14:11 น. 40,750.00 40,650.00
7 21/09/2567 เวลา 09:10 น. 40,800.00 40,700.00
6 23/09/2567 เวลา 09:00 น. 40,800.00 40,700.00
5 23/09/2567 เวลา 09:37 น. 40,850.00 40,750.00
4 23/09/2567 เวลา 10:26 น. 40,900.00 40,800.00
3 23/09/2567 เวลา 14:22 น. 40,850.00 40,750.00
2 23/09/2567 เวลา 14:42 น. 40,800.00 40,700.00
1 23/09/2567 เวลา 15:12 น. 40,850.00 40,750.00
ราคาทองวันนี้, ราคาทองคำวันนี้, ราคาทอง 2567, ตารางราคาทองคำ, ราคาทองวันนี้ 2 สลึง, ราคาทอง 1 สลึงวันนี้, ราคาทองคำแท่ง, ราคาทองรูปพรรณ, ราคาทองย้อนหลัง, อัปเดตราคาทอง 24 ชั่วโมง, เช็คราคาทองคำ,ราคาทองเยาวราช, ราคาทองวันนี้ล่าสุด, วิเคราะห์ราคาทองคำ, ราคาทอง 96.5%
© Copyrights 2024 checkgolds.com ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ราคาทองคำวันนี้ ราคาทองคำแท่ง ราคาทองรูปพรรณ ราคาทอง 96.5% วิเคราะห์ราคาทองคำ All rights reserved.